drawStyleKeys | ['default', 'steps-mid', 'steps-pre', 'steps-post', 'steps'] |
drawStyles | {'default': '_draw_lines', 'steps-mid': '_draw_steps_mid', 'steps-pre': '_draw_steps_pre', 'steps-post': '_draw_steps_post', 'steps': '_draw_steps_pre'} |
filled_markers | ('.', 'o', 'v', '^', '<', '>', '8', 's', 'p', '*', 'h', 'H', 'D', 'd', 'P', 'X') |
fillStyles | ('full', 'left', 'right', 'bottom', 'top', 'none') |
lineStyles | {'-': '_draw_solid', '--': '_draw_dashed', '-.': '_draw_dash_dot', ':': '_draw_dotted', 'None': '_draw_nothing', ' ': '_draw_nothing', '': '_draw_nothing'} |
markers | {'.': 'point', ',': 'pixel', 'o': 'circle', 'v': 'triangle_down', '^': 'triangle_up', '<': 'triangle_left', '>': 'triangle_right', '1': 'tri_down', '2': 'tri_up', '3': 'tri_left', '4': 'tri_right', '8': 'octagon', 's': 'square', 'p': 'pentagon', '*': 'star', 'h': 'hexagon1', 'H': 'hexagon2', '+': 'plus', 'x': 'x', 'D': 'diamond', 'd': 'thin_diamond', '|': 'vline', '_': 'hline', 'P': 'plus_filled', 'X': 'x_filled', 0: 'tickleft', 1: 'tickright', 2: 'tickup', 3: 'tickdown', 4: 'caretleft', 5: 'caretright', 6: 'caretup', 7: 'caretdown', 8: 'caretleftbase', 9: 'caretrightbase', 10: 'caretupbase', 11: 'caretdownbase', 'None': 'nothing', 'none': 'nothing', ' ': 'nothing', '': 'nothing'} |
zorder | 2 |
Améliorations / Corrections
Vous avez des améliorations (ou des corrections) à proposer pour ce document : je vous remerçie par avance de m'en faire part, cela m'aide à améliorer le site.
Emplacement :
Description des améliorations :