Nom de la classe | Description |
Dialect | Describe a CSV dialect. [extrait de Dialect.__doc__] |
DictReader | |
DictWriter | |
excel | Describe the usual properties of Excel-generated CSV files. [extrait de excel.__doc__] |
excel_tab | Describe the usual properties of Excel-generated TAB-delimited files. [extrait de excel_tab.__doc__] |
Sniffer | |
StringIO | Text I/O implementation using an in-memory buffer. [extrait de StringIO.__doc__] |
unix_dialect | Describe the usual properties of Unix-generated CSV files. [extrait de unix_dialect.__doc__] |
Nom de la classe d'exception | Description |
Error |
Signature de la fonction | Description |
field_size_limit | Sets an upper limit on parsed fields. [extrait de field_size_limit.__doc__] |
get_dialect(name) | Return the dialect instance associated with name. [extrait de get_dialect.__doc__] |
list_dialects() | Return a list of all known dialect names. [extrait de list_dialects.__doc__] |
reader | csv_reader = reader(iterable [, dialect='excel'] [extrait de reader.__doc__] |
register_dialect | Create a mapping from a string name to a dialect class. [extrait de register_dialect.__doc__] |
unregister_dialect(name) | Delete the name/dialect mapping associated with a string name. [extrait de unregister_dialect.__doc__] |
writer | csv_writer = csv.writer(fileobj [, dialect='excel'] [extrait de writer.__doc__] |
Nom de la variable globale | Valeur |
QUOTE_ALL | 1 |
QUOTE_MINIMAL | 0 |
QUOTE_NONE | 3 |
QUOTE_NONNUMERIC | 2 |
Améliorations / Corrections
Vous avez des améliorations (ou des corrections) à proposer pour ce document : je vous remerçie par avance de m'en faire part, cela m'aide à améliorer le site.
Emplacement :
Description des améliorations :